Jumlah koleksi Perpustakaan UIN Imam Bonjol dan Perpustakaan Fakultas dapat dilihat pada rekap koleksi berikut ini:
Koleksi | Judul / Eksemplar | Perpustakaan Fakultas | Judul / Eksemplar | |
Buku Cetak | 19.795 / 58.724 | Adab | 4.437 / 7.100 | |
Ebook/Ejurnal | 50.000 | FEBI | 947 / 2.061 | |
Skripsi | 9.203 / 9.203 | Dakwah | 2.661 / 6.026 | |
Tesis | 420 / 420 | Syariah | 4.925 / 15.524 | |
Disertasi | 31 / 31 | Tarbiyah | 6.206 / 15.937 | |
Jurnal | 45 / 170 | Ushuluddin | 2.166/ 6.498 | |
Prosiding | 15 / 27 | Pascasarjana | 7.927 / 22. 218 | |
Di Repository UIN IB Padang | 2.000 | Jumlah | 29.269 / 75.364 |
Datasampai bulan September 2018